CDROM   CERCLE DE REFLEXION SUR L'ORGANISATION DES MOUILLAGES DU BASSIN D'ARCACHON
   BONNE  NAVIGATION  ET  BONS  MOUILLAGES
 
 

Avec la Plaisance il est un poème, ensemble préservons le Bassin d'Arcachon
 
BALISAGE DES CHENAUX DU BASSIN D'ARCACHON
 
       

 








Le balisage des chenaux et esteys du Bassin d'Arcachon répond depuis peu aux règles de navigations maritimes internationales. Aux intersections  des chenaux,  les poteaux en azobé ont été habillés d'une tête cardinale. Les couleurs rouge-bâbord et vert-tribord ainsi que la numérotation paire-bâbord ou impaire-tribord des balises indiquent si l'on se dirige vers ou si l'on vient du port . Si le chenal ne vient pas ni ne va pas vers un port, la codification dépend du sens de rotation adopté sur la carte maritime concernée. Des 235 balises internes au Bassin d'Arcachon, 193 sont à charge du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon) et 42 au Conseil Départemental de Gironde.

Le site CDROM retransmet en deux pages les paramètres des 16 balises de la Passe Nord et celles des 235 balises nécessaires à la navigation maritime dans les chenaux et esteys du Bassin d'Arcachon. Les 2 pages sont interconnectées. Chaque zone de navigation indique le numéro d'identification de la balise, la signalisation verticale rencontrée, les coordonnées GPS WGS 84 ainsi que le chenal d'intersection. Ces pages ne sont que le fait d'un montage et de saisies CDROM. Bien que très proches de la réalité, elles ne sont  pas à considérer comme éléments de référence pour la navigation maritime dans le Bassin d'Arcachon. Seul le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) a compétence pour publier des documents de navigation maritime.

Dans le cadre de la préservation du patrimoine, le chenal reprend le terme originel des chenaux et esteys d'anciennes cartes. Des coquilles ont pu se glisser dans les colonnes, l'Association CDROM approuvera l'aide sympathique du visiteur pour les corriger.

L'Association CDROM remercie très sincèrement tous les Responsables, qui se reconnaîtront, des Services Techniques du SIBA, des Affaires Maritimes, de Phare et Balises et des Navigateurs pour leur accueil et collaboration à la fois professionnels et sympathiques et qui de près ou de loin ont permis de réaliser ce travail fastidieux.
La consultation des pages du site CDROM est libre d'accès, cependant les règles du Code de la propriété intellectuelle s'appliquent pour les pages électroniques. Toute mise en réseau ou rediffusion, sous quelque forme que cela soit, même partielle des documents du site CDROM est interdite sans autorisation écrite préalable du Président de l'Association.
henal  
 
 
 
 Estey
Andernos (d')
Arès (d')
Audenge (d')
Branne (de)
Comprian (de)
Courant (du)
Cousse (de)
Courbey (de)
Girouasse (de)
Graveyron (de)
Gujan (de)
Lanton (de)
Lège (de)
Le Teich (de)
L'Île (de)
Lucasson (de)
Mapouchet (de)
Moutchalette (de)
Passant (du)
Piquey (de)
Sableyre (de la)
Taussat (de)
Teychan (du)
Touze (de)
Ville (de)

 
Afrique (d')
Angoulins (des)
Graouey (de)
Jacquets (des)
la Douzaine (de)
La Hume (de)
La Molle (de)
Larros (de)
Lucarnan (de)
Madone (de)
Mestras (de)
Meyran (de)
Pelourdey (de)
Pont (du)
Port de la Barbotière (du)
Port des Tuiles (du)
Port du Canal (du)

Réousse (de)

Canelette d'Arès
Canelette de La Teste
Trincat du Gentil
Trincat du Tès
Eyre du Teich
Passe Nord
Accès Port Arcachon
 
IDENTIFICATION DES DONNÉES PAR COLONNE
identification
de la balise
 signalisation verticale
visible de jour
44° / coordonnées GPS WGS84 / W chenal ou estey de jonction
cliquez sur le lien éventuel

Chenal de Gujan et du Passant

Gujan
3 Cardinale Ouest 44° 39, 972 N 001° 08, 504 W Chenal du Teychan
K1 Cardinale Nord 44° 39, 599 N 001° 08, 403 W Trincat du Gentil  /  La Teste
K2 Cardinale Ouest 44° 39, 780 N 001° 07, 511 W Chenal du Passant
K3 Cardinale Nord 44° 39, 668 N 001° 07, 178 W Estey de La Hume
K2a Cardinale Sud 44° 39, 814 N 001° 06, 530 W  
K5 Cardinale Nord 44° 39, 766 N 001° 06, 324 W Estey des Angoulins / Meyran
K2b Cardinale Est 44° 39, 925 N 001° 05, 987 W Chenal du Passant
K7 tribord 44° 39, 827 N 001° 05, 906 W  
K9 Cardinale Nord 44° 39, 336 N 001° 05, 041 W Estey de Larros
k10 babord 44° 39, 284 N 001° 05, 150 W  
K11 Cardinale Nord 44° 39, 392 N 001° 04, 648 W Estey de Salines / Port du Canal
K13-1 tribord 44° 39, 463 N 001° 04, 404 W Estey de Mestras / La Barbotière
K13 Cardinale Nord 44° 39, 468 N 001° 04, 369 W Chenal Le Teich
Passant
K2 Cardinale Ouest 44° 39, 780 N 001° 07, 511 W Chenal de Gujan
K2c Cardinale Nord 44° 40, 129 N 001° 06, 798 W  
K2b Cardinale Est 44° 39, 925 N 001° 05, 987 W Chenal de Gujan
Chenal de l'Île
l'Île
8 Cardinale Est 44° 41, 985 N 001° 08, 983 W Chenal de Girouasse
8a Cardinale Nord 44° 42, 275 N 001° 09, 564 W  
8b Cardinale Nord 44° 42, 404 N 001° 09, 881 W  
10 Cardinale Nord 44° 42, 511 N 001° 10, 367 W  
10a Cardinale Nord 44° 42, 557 N 001° 10, 534 W  
9 Cardinale Ouest 44° 42, 831 N 001° 11, 235 W Chenal d'Arès
Chenal d'Arès
Arès
9 Cardinale Ouest 44° 42, 831 N 001° 11, 235 W Chenal de l'Île
A0 bâbord 44° 43, 288 N 001° 11, 172 W Estey des Jacquets
A0a bâbord 44° 43, 665 N 001° 10, 055 W Estey de Graouey
A1a tribord 44° 43, 517 N 001° 09, 810 W  Chenal de Graveyron
C1 Cardinale Ouest 44° 43, 737 N 001° 09, 674 W Chenal de Lège / Graveyron
  Chenal d'Andernos et de Lucasson
 
Andernos
D0 bâbord 44° 42, 255 N 001° 08, 258 W Girouasse
E0 Cardinale Ouest 44° 42, 394 N 001° 07, 890 W Moutchalette
D2 bâbord 44° 42, 821 N 001° 07, 844 W  
D4 bâbord 44° 42, 976 N 001° 07, 548 W Chenal de Maubinot
D6 bâbord 44° 42, 990 N 001° 07, 257 W Chenal de Maubinot
D8 bâbord 44° 43, 030 N 001° 06, 874 W  
D9a tribord 44° 43, 089 N 001° 06, 742 W  
D10 bâbord 44° 43, 334 N 001° 06, 481 W  
D12 bâbord 44° 43, 624 N 001° 06, 281 W  
D14 bâbord 44° 43, 768 N 001° 06, 130 W  
D15a tribord 44° 43, 830 N 001° 05, 965 W Port Le Betey
D15b tribord 44° 43, 891 N 001° 05, 850 W Port Le Betey
D15c tribord 44° 43, 960 N 001° 05, 960 W Port Le Betey
D14a bâbord 44° 43, 806 N 001° 06, 227 W  
D14b bâbord 44° 43, 866 N 001° 06, 339 W  
D14c bâbord 44° 43, 974 N 001° 06, 287 W  
D14d bâbord 44° 44, 074 N 001° 06, 287 W  
D14e bâbord 44° 44, 107 N 001° 06, 253 W jetée d'Andernos
Lucasson
D12 bâbord 44° 43, 624 N 001° 06, 281 W Chenal d'Andernos
D10a Cardinale Est 44° 43, 548 N 001° 06, 103 W  
D10b Cardinale Est 44° 43, 454 N 001° 05, 969 W  
D10c Cardinale Est 44° 43, 289 N 001° 05, 956 W  
D10d Cardinale Est 44° 43, 149 N 001° 05, 693 W  
D10e Cardinale Est 44° 43, 041 N 001° 05, 599 W  
D10f Cardinale Est 44° 42, 883 N 001° 05, 456 W  
D10g Cardinale Est 44° 42, 752 N 001° 05, 481 W  
E6 bâbord 44° 42, 704 N 001° 05, 457 W Chenal de Taussat

Chenal de Mapouchet, de Cousse et de Girouasse
Mapouchet
6 bâbord 44° 40, 541 N 001° 09, 959 W Chenal du Teychan
6Bis Cardinale Sud 44° 40, 489 N 001° 09, 455 W Chenal du Teychan
5a tribord 44° 40, 600 N 001° 09, 360 W  
6a bâbord 44° 40, 687 N 001° 09, 749 W  
6b bâbord 44° 40, 903 N 001° 09, 626 W  
M Cardinale Nord 44° 40, 970 N 001° 09, 180 W Chenal de Cousse
6c bâbord 44° 41, 255 N 001° 09, 573 W  
L1 Cardinale Nord 44° 41, 478 N 001° 09, 505 W Estey de Gahignon
Cousse
6Bis Cardinale Sud 44° 40, 489 N 001° 09, 455 W Chenal du Teychan
12 Cardinale Sud 44° 40, 496 N 001° 08, 902 W Chenal du Teychan
M Cardinale Nord 44° 40, 970 N 001° 09, 180 W Chenal de Cousse
7 tribord 44° 41, 634 N 001° 09, 010 W Chenal de Girouasse
Girouasse
L1 Cardinale Nord 44° 41, 478 N 001° 09, 505 W Estey de Gahignon
7 tribord 44° 41, 634 N 001° 09, 010 W  
6d bâbord 44° 41, 789 N 001° 09, 276 W  
8 Cardinale Est 44° 41, 985 N 001° 08, 983 W Chenal de l'Île
E1 Cardinale Nord 44° 41, 897 N 001° 08, 207 W Chenal du Courant
E3 tribord 44° 41, 960 N 001° 08, 019 W Chenal de Moutchalette
D0 bâbord 44° 42, 255 N 001° 08, 258 W Chenal d'Andernos

Chenal de Lège, de Ville et de Graveyron
Lège
A0b bâbord 44° 43, 956 N 001° 009, 858 W Chenal d'Arès
C0 Cardinale Sud 44° 44, 136 N 001° 009, 729 W Chenal de Graveyron
A0c bâbord 44° 44, 289 N 001° 009, 765 W  
B0 bâbord 44° 44, 639 N 001° 010, 175 W Estey de Madone 
B1 Cardinale Sud 44° 44, 944 N 001° 010, 082 W Lège
Ville
A1a tribord 44° 43, 517 N 001° 009, 810 W Chenal de Graveyron
C1 Cardinale Ouest 44° 43, 737 N 001° 009, 674 W Chenal de Graveyron
Ca bâbord 44° 43, 688 N 001° 009, 216 W  
Cb bâbord 44° 44, 074 N 001° 008, 850 W Chenal de Ville
  Graveyron
A0a bâbord  44° 43, 665 N 001° 010, 055 Chenal d'Arès
C1 Cardinale Ouest 44° 43, 737 N 001° 009, 674 W Chenal de Ville 
A0b bâbord  44° 43, 956 N 001° 009, 858  
A1b tribord 44° 44, 125 N 001° 009, 592 W  
C0 Cardinale Sud   44° 44, 136 N 001° 009, 729 Chenal de Lège 
C0a babord 44° 44, 227 N 001° 009, 560 W  
A1c tribord 44° 44, 166 N 001° 009, 368 W  
C0b bâbord 44° 44, 247 N 001° 009, 311 W  
A1d tribord 44° 44, 163 N 001° 009, 157 W  
C2 babord 44° 44, 281 N 001° 009, 023 W  
C3a tribord 44° 44, 294 N 001° 008, 926 W  
C2a bâbord 44° 44, 525 N 001° 009, 164 W  
C3b tribord 44° 44, 583 N 001° 009, 091 W  
C3c tribord 44° 44, 684 N 001° 009, 060 W  
C4 bâbord 44° 44, 783 N 001° 009, 030 W  
C5a tribord 44° 44, 818 N 001° 008, 932 W  
C4a bâbord 44° 44, 867 N 001° 008, 997 W  
C5b tribord 44° 44, 906 N 001° 008, 967 W  
C6 babord 44° 45, 013 N 001° 008, 031 W  
C7a tribord 44° 45, 010 N 001° 008, 905 W  
C6a bâbord 44° 45, 099 N 001° 008, 920 W  
C8 Cardinale Sud 44° 45, 139 N 001° 008, 867 W  
C9a tribord 44° 45, 202 N 001° 008, 953 W  
C8a bâbord 44° 45, 210 N 001° 008, 780 W  
C9b tribord 44° 45, 129 N 001° 008, 842 W  
C9c tribord 44° 45, 350 N 001° 008, 670 W Port d'Arès
 
Chenal de la Moutchalette et de Taussat
Moutchalette
E0 Cardinale Ouest 44° 42, 394 N 001° 07, 890 W Chenal d'Andernos
E1 Cardinale Nord 44° 41, 897 N 001° 08, 207 W  
E2 bâbord 44° 42, 534 N 001° 07, 590 W  
 E2a bâbord 44° 42, 695 N 001° 07, 009 W  
 E2b bâbord 44° 42, 760 N 001° 06, 729 W  
E3 tribord 44° 41, 960 N 001° 08, 019 W  
E4 bâbord 44° 42, 815 N 001° 06, 535 W  
 E4a bâbord 44° 42, 884 N 001° 06, 317 W  
 E4b bâbord 44° 42, 887 N 001° 06, 144 W  
 E4c bâbord 44° 42, 858 N 001° 05, 702 W  
E6 bâbord 44° 42, 704 N 001° 05, 457 W Chenal de Taussat
Taussat
E6 bâbord 44° 42, 704 N 001° 05, 457 W Chenal de Moutchalette
E7 tribord 44° 42, 552 N 001° 05, 244 W  
E6a bâbord 44° 42, 605 N 001° 05, 168 W  
E8 Cardinale Sud 44° 42, 671 N 001° 05, 089 W  
 E7a tribord 44° 42, 724 N 001° 04, 803 W Estey de la Douzaine / Taussat
 
Chenal de Lanton
 
Lanton
18 bâbord 44° 40, 943 N 001° 006, 284 W Chenal du Teychan
F0 bâbord 44° 41, 083 N 001° 005, 979 W  
F0a bâbord 44° 41, 294 N 001° 005, 907 W  
G0 Cardinale Sud 44° 41, 278 N 001° 005, 665 W Chenal de Branne
F0b bâbord 44° 41, 474 N 001° 005, 935 W  
Fa tribord 44° 41, 517 N 001° 005, 705 W  
Fb tribord 44° 41, 643 N 001° 005, 718 W  
F0c babord 44° 41, 738 N 001° 005, 876 W  
F1 tribord 44° 41, 766 N 001° 005, 668 W  
F2a bâbord 44° 41, 938 N 001° 005, 552 W  
F1a tribord 44° 41, 814 N 001° 005, 395 W  
F2 bâbord 44° 41, 904 N 001° 005, 153 W Estey de Gorp
F2b bâbord 44° 41, 968 N 001° 005, 156 W Estey de Gorp
F3a tribord 44° 41, 801 N 001° 005, 108 W  
F2c bâbord 44° 41, 860 N 001° 004, 839 W  
F3 Cardinale Ouest 44° 41, 961 N 001° 004, 462 W Estey du Pont
F2d bâbord 44° 42, 110 N 001° 004, 115 W Port de Cassy
F2e bâbord 44° 42, 212 N 001° 003, 948 W Port de Cassy
F2f bâbord                 Port de Cassy

Chenal de Branne, d'Audenge et de la Sableyre
 
Branne
G0 Cardinale Sud 44° 41, 278 N 001° 05, 665 W Chenal de Lanton
G1 Cardinale Ouest 44° 41, 950 N 001° 05, 710 W Chenal du Teychan
G3 tribord 44° 41, 295 N 001° 04, 877 W  
G2 bâbord 44° 41, 368 N 001° 04, 481 W  
G2a bâbord 44° 41, 155 N 001° 04 166 W  
G2b bâbord 44° 41, 049 N 001° 04 023 W  
G4 bâbord 44° 40, 983 N 001° 03, 933 W Chenal d'Audenge
Audenge
G4 bâbord 44° 40, 983 N 001° 03, 933 W Chenal de Branne
G4a bâbord 44° 40, 980 N 001° 03, 538 W  
G5 tribord 44° 40, 846 N 001° 03, 254 W  
G6 bâbord 44° 40, 771 N 001° 02, 963 W  
G7 tribord 44° 40, 741 N 001° 02, 861 W  
G9 tribord 44° 40, 777 N 001° 02, 563 W  
G6a bâbord 44° 40, 712 N 001° 02, 323 W  
G8 bâbord 44° 40, 628 N 001° 02, 192 W Port d'Audenge
Sableyre
G1 Cardinale Ouest 44° 41, 950 N 001° 05, 710 W Chenal du Teychan
J0 bâbord 44° 41, 802 N 001° 05, 575 W Chenal de Comprian

Chenal de Comprian et de Touze
 
Comprian
Jo bâbord 44° 40, 802 N 001° 005, 575 W Chenal de La Sableyre
J1 tribord 44° 40, 596 N 001° 005, 722 W Chenal du Teychan
J0a bâbord 44° 40, 622 N 001° 004, 914 W  
Jb bâbord 44° 40, 334 N 001° 004, 612 W  
J1a tribord 44° 40, 119 N 001° 004, 574 W  
J0c bâbord 44° 40, 186 N 001° 004, 261 W  
J2 bâbord 44° 40, 093 N 001° 004, 109 W  
J1b tribord 44° 39, 884 N 001° 003, 957 W  
J2a bâbord 44° 39, 850 N 001° 003, 705 W  
J4 bâbord 44° 39, 753 N 001° 003, 498 W  
J4a bâbord 44° 39, 740 N 001° 002, 976 W  
J4b bâbord 44° 39, 830 N 001° 002, 450 W  
H4 bâbord 44° 39, 851 N  001° 002, 093 W Chenal de Touze
Touze
H0 Cardinale Ouest 44° 40, 915 N 001° 003, 995 W Chenal de Branne
H2 bâbord 44° 40, 627 N 001° 003, 979 W  
H3 tribord 44° 40, 401 N 001° 003, 064 W  
H4 bâbord 44° 39, 851 001° 002, 093 W Chenal de Comprian

Chenal du Teychan
 
Teychan
4 Cardinale Sud 44° 40, 568 N 001° 13, 111 W Chenal du Courbey / Estey d'Afrique
6 bâbord 44° 40, 541 N 001° 09, 959 W  
6bis Cardinale Sud 44° 40, 489 N 001° 09, 455 W Chenal de Mapouchet
12 Cardinale Sud 44° 40, 496 N 001° 08, 902 W Chenal de Cousse
3 Cardinale Ouest 44° 39, 972 N 001° 08, 504 W  
5 tribord 44° 40, 353 N 001° 07, 447 W Trincat du Tès
14 bâbord 44° 40, 836 N 001° 07, 518 W Chenal du Courant
16 Cardinale Sud 44° 40, 833 N 001° 07, 096 W  
18 bâbord 44° 40, 943 N 001° 06, 284 W  
J1 tribord 44° 40, 596 N 001° 05, 722 W Chenal de Comprian
 
Chenal du Courbey
 
Courbey
2 tribord 44° 40, 467 N 001° 13, 111 W Chenal de Piquey
2b Cardinale Sud 44° 40, 641 N 001° 11, 889 W Estey de Réousse
4 Cardinale Sud 44° 40, 568 N 001° 11, 207 W Estey Afrique Chenal du Teychan

Chenal de Piquey
 
 
Piquey
1 Cardinale Sud 44° 39, 914 N 001° 13, 076 W Chenal du Teychan
2 tribord 44° 40, 467 N 001° 13, 111 W Chenal du Courbey
2a tribord 44° 41, 558 N 001° 13, 197 W Estey Canelon
9 Cardinale Ouest 44° 42, 831 N 001° 11, 235 W Chenal de l'Île
A0 bâbord 44° 43, 288 N 001° 11, 172 W Chenal d'Arès / Estey des jacquets
 
Chenal du Courant
Courant
14 bâbord 44° 40, 836 N 001° 07, 518 W Chenal du Teychan
16 Cardinale Sud 44° 40, 833 N 001° 07, 096 W Chenal du Teychan
16a Cardinale Ouest 44° 41, 462 N 001° 07, 655 W  
16b Cardinale Ouest 44° 41, 666 N 001° 07, 879 W  
E1 Cardinale Nord 44° 41, 897 N 001° 08, 207 W Chenal de Girouasse
E3 tribord 44° 41, 960 N 001° 08, 019 W Chenal de Girouasse

Chenal Le Teich

Le Teich
K13 Cardinale Nord 44° 39, 468 N 001° 04, 369 W Chenal de Gujan  /  Estey de la Barbotière
K13a tribord 44° 39, 444 N 001° 04, 171 W  
K13b tribord 44° 39, 357 N 001° 03, 929 W  
K14a bâbord 44° 39, 387 N 001° 03, 896 W  
K14b bâbord 44° 39, 329 N 001° 03, 735 W  
K15 Cardinale Nord 44° 39, 316 N 001° 03, 310 W Estey de La Molle
K15a tribord 44° 39, 437 N 001° 02, 883 W  
K15b tribord 44° 39, 525 N 001° 02, 539 W  
J5 tribord 44° 39, 608 N 001° 02, 254 W Chenal de Comprian  /  Eyre du Teich

VOS COMMENTAIRES
Vos commentaires sont les bienvenus dans le formulaire ci-dessous en bas de page. Vos identifiants ne seront pas publiés, nous ajouterons ci-dessous seulement vos commentaires et peut-être vos encouragements.
 
De CDROM / le 11/08/2012
Bonjour Pierre. Si votre projet n’a pas un but lucratif et s’il peut améliorer votre sécurité et votre confort de navigation, il répond à nos objectifs. Dans ce cas vous pouvez créer votre projet à partir des données publiées dans le site CDROM. Avant chaque navigation, vérifiez les AVURNAV (bouton rouge en page d’accueil). Et n’oubliez pas que ces pages sont le fruit du travail bénévole des adhérents CDROM. Rejoignez-les en adhérant à l’Association CDROM, vous pourrez leur faire partager votre projet. A bientôt.
 
De Pierre / le 11/08/2012
Bonjour, Je souhaiterai intégrer ces données de balisage sur les cartes openstreetmap. Mais sont-elles libres et autorisez vous leur utilisation en dehors de votre site ? L'utilisation des cartes openstreetmap est très intéressante notamment sur les GPS garmin. Pierre
 
De Gilbert / le 10/08/2012
Bonjour à tous, votre site est excellent. Naviguant sur le Bassin, c'est ce type de document que je cherchais. Peut-on les imprimer ? Si oui pouvez vous m'expliquer la marche à suivre. Merci beaucoup
   
De Alain / le 06/07/2012
Bonjour, Félicitations pour votre site! Une petite erreur vue lors d'une ballade... La balise 5 : Trincat du Tès N'est pas à : 44°40,353N 001°05,447W Mais à : 44°40,353N 001°07,447W Alain.
   
De Francis / le 26/05/2012
Merci pour ce travail de fond qui permet la connaissance du territoire maritime. Dommage que les cartes manquent de netteté pour les imprimer et les reconnaître sur le terrain
   
De LUCAS / le 18/05/2012
Félicitations pour ce travail, chenal de Graveyron vers Arès, la balise C4a est en raison de sa numérotation et de sa situation, je pense une Bâbord et non une tribord comme indiqué dans la liste, mais encore une fois bravo car fort utile.
 
De Bernard / le 02/09/2011
ma note n'est pas un mais la maximun 5 vous avez un tres bon site - amicalement
 
De Pierre / le 09/04/2011
1 est une erreur, je voulais voter 5. Bravo pour le site
   
De Marcel / le 22/08/2010
Bravo, pour ce complément de balisage, qui n’est qu’une première étape, en attendant celui du chenal du Piquey ,devant la port de La Vigne, et qui permettrait d’effectuer le tour de l’île aux Oiseaux en toute sécurité
   
De Guy / le 21/08/2010
Un grand merci à CDROM et au SIBA: c'est ce que je recherchais en vain depuis longtemps ....auprès des services de l'Etat!!!...
   
Saisissez vos commentaires dans le formulaire de la page Balisage Esteys
 
   
 
Afficher la suite de cette page



Créer un site
Créer un site